捐赠列表每10天更新一次,最新数据截止日期至2025年12月31日
| 捐款人 | 捐赠项目 | 捐款金额 | 捐款时间 |
| 刘艳明 | 83级员工奖助学金 | 20,000 | 2025/12/30 |
| 程小科 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 10,000 | 2025/12/27 |
| 王奥林 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 10,001 | 2025/12/27 |
| 温卫锋 | TapTap发展基金 | 500,000 | 2025/12/22 |
| 姚毅 | TapTap发展基金 | 500,000 | 2025/12/22 |
| 自动化813班 | TapTap发展基金 | 50,000 | 2025/12/11 |
| 王敏杰 | TapTap发展基金 | 100,000 | 2025/12/10 |
华中理工大学工业电气自动化933班全体同学 |
TapTap发展基金 | 100,933 | 2025/12/06 |
| 肖雄文 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,985 | 2025/12/03 |
| 卢剑波 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,460 | 2025/12/02 |
| 匿名 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 5,000 | 2025/11/30 |
| 孙雁 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 73 | 2025/11/24 |
| 蔡超 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 5,000 | 2025/11/20 |
| 杜小璐 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/11/19 |
| 魏智 | TapTap发展基金 | 50,000 | 2025/11/17 |
| 唐军 | 自控1992届本科毕业生员工林 | 3,000 | 2025/11/13 |
| 赖翔宇 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/11/7 |
| 陈阳 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/11/7 |
| 徐薇薇 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/11/7 |
| 涂莎 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/11/7 |
| 马金金 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/11/7 |
| 邹丽华 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 73 |
2025/11/7 |
| 姜艺 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/11/5 |
| 葛俊锋 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 10,000 | 2025/11/5 |
| 陈琛 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/11/3 |
| 高菲 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/11/3 |
| 邰若晨 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/31 |
| 洪流 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 5,000 | 2025/10/30 |
| 方哲梅 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 3,000 | 2025/10/30 |
| 姚银花 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/29 |
| 张惠兰 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/29 |
| 华工两代人 | TapTap发展基金 | 1,000,000 | 2025/10/29 |
| 吕有铭 | TapTap荟智人才发展基金 | 1,771,750 | 2025/10/29 |
| 王小平 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 5,000 | 2025/10/27 |
| 黄雪峰 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/24 |
| 陈欣星 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/24 |
| 桑红石 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 5,000 | 2025/10/24 |
| 罗钦钦 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/23 |
| 桂康 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 5,000 | 2025/10/23 |
| 孙雅丽 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/23 |
| 黄雨轩 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/23 |
| 吕董奇 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/23 |
| 易汉燕 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/23 |
| 梁睿 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/23 |
| 徐安琪 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/23 |
| 石志新 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/23 |
| 宋之凤 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 2,000 | 2025/10/23 |
| 禹宏宇 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/23 |
| 杜俊龙 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/22 |
| 刘典辉 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 1,000 | 2025/10/22 |
| 杜小璐 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 73 | 2025/10/21 |
| 赵玉斌 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 73 | 2025/10/5 |
| 袁婧 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 73 | 2025/9/24 |
| 王奥林 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 73 | 2025/9/24 |
| 刘海琳 | 同筑心“院”——院系员工文化建设基金 | 730 | 2025/9/24 |
| 自动化011班 | TapTap发展基金 | 30,000 | 2025/8/23 |
| 北京金山软件公益基金会 | 金山助学金 | 150,000 | 2025/5/23 |
| 郝谦 | 人工智能大楼 | 景德镇陶瓷落地大花瓶一对 | 2025/5/13 |
| 叶小萌 | TapTap发展基金 | 20,000 | 2025/3/3 |
| 杭州嘉互助学基金会 |
华科AC91公益奖学金 | 16,001 | 2025/1/23 |
| 武汉盛世楚琰文化传媒有限公司 |
第十届智能车大赛 | 10,000 | 2025/1/16 |
| 华工两代人 | 人工智能大楼 | 2,000,000 | 2024/12/27 |
| 刘艳明 | 83级员工奖助学金 | 20,000 | 2024/11/27 |
| 瑞江投资管理(武汉)有限公司 | 人工智能大楼 | 1,000,000 | 2024/10/16 |
| 珠海派诺科技股份有限公司 | 人工智能大楼 | 1,000,000 | 2024/7/21 |
| 湖北博华自动化系统工程有限公司 | 人工智能大楼 | 100,000 | 2024/7/11 |
| 中国光华科技基金会 | TapTap人才培养和助学项目 | 500,000 | 2024/5/23 |
| 方茂元 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2024/1/31 |
| 潘岳 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2024/1/8 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/30 | |
| 自动控制系自控932班 | 人工智能大楼 | 114,000 | 2023/12/22 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/17 | |
| 高见 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/9 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/8 | |
| 李婷婷 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/6 |
| 贺晋 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/4 |
| 马清兰 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/3 |
| 夏宇 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/3 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/3 |
| 周立津 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/12/3 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/3 | |
| 冯义雍 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/12/2 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/11/28 | |
| 许一飞 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/11/27 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/11/27 | |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/11/27 |
| 王仿坤 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/11/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/11/27 |
| TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/11/24 | |
| 马骏 | TapTap发展基金 | 3,888 | 2023/11/24 |
| 曹攀辉 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/11/24 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/11/24 |
| 郭震 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/11/15 |
| 武汉新普惠科技有限公司 | 人工智能大楼 | 200,000 | 2023/10/27 |
| 南京飞腾电子科技有限公司 | 人工智能大楼 | 100,000 | 2023/10/27 |
| 王波 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/10/26 |
| 温文彬 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/10/23 |
| 武汉玉航科技有限公司 | TapTap发展基金-武汉玉航科技有限公司捐赠 | 100,000 | 2023/10/18 |
| 张耀 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/10/16 |
| 王剑 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/10/11 |
| 周剑岚 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/10/10 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 20,000 | 2023/10/10 |
| 广州同辰计算机科技有限公司 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/10/10 |
| 邓忠华、黄朗 | TapTap文创用品 | 200,000 | 2023/10/5 |
| 高崇德 | 人工智能大楼 | 200,000 | 2023/9/17 |
| 深圳市正运动技术有限公司 | 人工智能大楼 | 200,000 | 2023/9/16 |
| 武汉文达建筑安装工程有限责任公司 | TapTap发展基金-武汉文达工程捐赠 | 100,000 | 2023/9/15 |
| 磁纳米西108 | TapTap发展基金 | 28,000 | 2023/8/22 |
| 刘紫薇 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/8/10 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/27 |
| 魏品 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 200 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/27 |
| 宁丹诚 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/27 |
| 朱仁杰 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/27 |
| 岳诺宁 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/27 |
| 15级员工 | TapTap发展基金 | 104 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/27 |
| 项翔 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/27 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/27 |
| 卢善伟 | TapTap发展基金 | 666 | 2023/7/27 |
| 李安东 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/26 |
| 叶xx | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/26 |
| 肖超峰 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/26 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/26 |
| 黄开放 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/26 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/26 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 103 | 2023/7/26 |
| 张稳 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/26 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 朱泠皞 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/26 |
| 钟超 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 陈奕源 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| 张悦 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| 刘雅 | TapTap发展基金 | 100 | 2023/7/26 |
| 付昊天 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| 贾田旺 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| 杨松 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| szk | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| 张鹤锐 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 | |
| 吴环宇 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 贾志宏 | TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| TapTap发展基金 | 300 | 2023/7/26 | |
| 崔雨琦 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 赵昶铭 | TapTap发展基金 | 6,000 | 2023/7/26 |
| 张潇 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 权学良 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 何赫 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 李思扬 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/26 |
| 李思扬 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 王紫薇 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/26 |
| 谭显烽 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/26 |
| 涂运禄 | TapTap发展基金 | 1,200 | 2023/7/26 |
| 伍冬睿 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/26 |
| 邢晓云 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/25 |
| 韩守东 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/25 |
| 陈忠 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/25 |
| 殷飞 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/22 |
| 刘阳 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/20 |
| 姚金键 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/20 |
| 罗蛟 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/18 |
| 荷池 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/18 |
| 陈君灵 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/15 |
| 秦翠格 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/14 |
| 崔鹏 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/14 |
| 曾碧薇 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/14 |
| 周文华 | TapTap发展基金 | 1,500 | 2023/7/14 |
| 刘天宇 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/14 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/14 | |
| 阙明明 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/14 |
| 蒲雅蕾 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/14 |
| 洪星 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/14 |
| 马宇琪 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/14 |
| 刘雪豪 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/13 |
| 范蓉 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/13 |
| 刘海 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/13 |
| 刘乐元 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/12 |
| TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/12 | |
| 左峥嵘 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/12 |
| 吴家伟 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/12 |
| 喻鹏 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 张清顺 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 田野 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 龙翔宇 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/11 |
| 黄辛未 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 霍阳 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 陈冬雪 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 田昊东 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 唐为林 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/11 |
| 王康裕 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 耿铭良 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 | |
| 王鼎 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 戴开恒 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 |
| 胡艳明 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 朱秀峰 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/11 |
| 王岳环 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 陈景东 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 李志强 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/11 | |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/11 | |
| 陆雪松 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 陈艳菲 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/11 |
| 涂治红 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 魏龙生 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 戴声奎 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 谢励 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/10 |
| 陈玉冰 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| TapTap发展基金 | 200 | 2023/7/10 | |
| 武爱姣 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| Anna | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 李军 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 胡章雄 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 | |
| 黎峰 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 王俊 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 时愈 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/10 |
| 赵俊 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 黄宗恒 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 陈立群 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/10 |
| 王飞 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 罗思惠 | TapTap发展基金 | 2,500 | 2023/7/10 |
| 王莹 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 李峥 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 许倩文 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 何虎 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 甘海涛 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/10 |
| 王洪智 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 马荣毅 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 杜文凯 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 王梓鉴 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 杜文君 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 余昌黔 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 杨承儒 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 王泽楠 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/10 |
| 冯迪 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 李程 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 李驰 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 陶文兵 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 刘森斌 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/10 |
| 李乔亮 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 黎峰 | TapTap发展基金 | 200 | 2023/7/10 |
| 曾坤 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/10 |
| 彭绍武 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/10 |
| 杨胜 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/10 |
| 鲁统伟 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 朱彬 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/9 |
| 汪国有 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/9 |
| 于鲲 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 | |
| 鲁鹏 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 龙翔林 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 唐红卫 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 周新宇 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/9 |
| 王金 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 邵远杰 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 项俊 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 罗大鹏 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 顾舒航 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 贺永刚 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 张真 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 152****8926 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 王永圣 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 胡冰 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 徐微 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 高常鑫 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 况小琴 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 张士伟 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 王国栋 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 邱翰 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 程婷 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 谢衍涛 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 夏博儒 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 陈新雅 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 高峻 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 王润民 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 张荣 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 韩昌 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 桑农 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/9 |
| 李庆安 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/9 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/9 | |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 | |
| 张达 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 万美君 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/8 |
| 王祯瑞 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 丁中干 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 朱鹏 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/8 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 | |
| 霍彤彤 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/8 |
| 刘瑞涛 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 |
| 陈朝袖 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 黄伟麟 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/8 |
| 陈俊 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/8 | |
| 罗溢鸣 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 |
| 黄竞辉 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 霍彤彤 | TapTap发展基金 | 200 | 2023/7/8 |
| TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/8 | |
| 温偲 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 | |
| 梁浩 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 李智 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 李雅茗 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 |
| 梅立琴 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 |
| 肖源 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 鲍倩倩 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/8 |
| 周力 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/8 |
| 许杰 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/8 |
| 李彦胜 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/8 |
| 白敏 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/8 |
| 陶超 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/8 |
| 关峥嵘 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 陈晨 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/8 |
| 黄胜一 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 林运检 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 郑自鹏 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 王鹏学 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/8 |
| 熊胜洲 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/7 |
| 杨亚东 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/7 |
| 陈思伟 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/7 |
| 商凯 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 姜鹏飞 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 孙妍 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 柳娜 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 贾艳 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/7 |
| 胡世根 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/7 |
| 陈旭 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 | |
| TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 | |
| 周宇津 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 200 | 2023/7/7 |
| 余毓杰 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 张远斌 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 | |
| 柳毅 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/7 |
| 李明 | TapTap发展基金 | 4,000 | 2023/7/7 |
| 陈周强 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 李勇勇 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 柳亚文 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/7 |
| 鹿明明 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 魏浩洋 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 夏海蛟 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/7 |
| 周羽奇 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 彭碧发 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 杜博 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 张新宇 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/7 |
| 武丹 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/7 |
| 张文涛 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/7 |
| 黄凯 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/7 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/7 | |
| 李童 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/7 |
| 谭毅华 | TapTap发展基金 | 10,000 | 2023/7/7 |
| 贺嘉骏 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/7 |
| 李智敏 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/7 |
| 刘顺 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/7 |
| 潘雅君 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 | |
| 陈全 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 孙学凯 | TapTap发展基金 | 5,000 | 2023/7/6 |
| 甘智兵 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 肖标 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 李友增 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/6 |
| 吴畅 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 邱艺铭 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/6 |
| 杨宇 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 张克宁 | TapTap发展基金 | 50,000 | 2023/7/6 |
| 匿名 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/6 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 | |
| 陈大川 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 李杨 | TapTap发展基金 | 3,000 | 2023/7/6 |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 | |
| TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 | |
| 刘畅 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/6 |
| 董太行 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/6 |
| 葛瑞 | TapTap发展基金 | 2,000 | 2023/7/6 |
| 王枭 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| 崔 | TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/6 |
| 石丹 | TapTap发展基金 | 1,000 | 2023/7/6 |
| TapTap发展基金 | 500 | 2023/7/6 | |
